| क्षमता (केवीए) | 30 |
| दक्षता | 99% |
| प्रतिबाधा वोल्टेज | 12-30% |
| इन्सुलेशन क्लास | F/H |
| ऑपरेटिंग आवृत्ति | 50/60Hz |
| चरण | 3 चरण |
| प्राथमिक वोल्टेज (वी) | 300V |
| द्वितीयक वोल्टेज (वी) | 400V |
| मानक | EN61558-2-6 के अनुसार |
| वेक्टर समूह | Dyn11 या Yyn12 |
दृश्य: 122
| क्षमता (केवीए) | 30 |
| दक्षता | 99% |
| प्रतिबाधा वोल्टेज | 12-30% |
| इन्सुलेशन क्लास | F/H |
| ऑपरेटिंग आवृत्ति | 50/60Hz |
| चरण | 3 चरण |
| प्राथमिक वोल्टेज (वी) | 300V |
| द्वितीयक वोल्टेज (वी) | 400V |
| मानक | EN61558-2-6 के अनुसार |
| वेक्टर समूह | Dyn11 या Yyn12 |
विशेषताएँ:
पावर रेंज: 50KVA-1MVA।
चरण: तीन चरण
आवृत्ति: 50-60Hz
कनेक्शन: Dyn11 या Yyn12
प्रतिबाधा: 12-30%
दक्षता: 98~99%
डाइइलेक्ट्रिक तीव्रता: AC 3000V/मिनट
इन्सुलेशन क्लास: H;
मानक: EN61558-2-6 के अनुसार